Größe | 250 × 773 × 185 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 9000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 2.50 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 25 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A+ |
Hersteller | AlpicAir |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 28 dBA |
WiFi App Steuerung | Ja |
AlpicAir Eco Pro R32 WiFi Wandklimageräte Set – 2,6 kW
Vergleichen SieA++ Energieeffzienz | 28 dBA Schalldruckpegel | 25 m2 effektive Fläche |