Größe | 304 × 1017 × 221 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 24000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 7.10 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 71 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A |
Hersteller | AlpicAir |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 33 dBA |
WiFi App Steuerung | Ja |
AlpicAir Premium Pro R32 Wi-Fi Wandklimageräte Set – 7,0 kW
Vergleichen SieA+ Energieeffzienz | 33 dBA Schalldruckpegel | 71 m2 effektive Fläche |