Größe | 295 × 990 × 263 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 24000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 7.10 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 71 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A |
Hersteller | Daikin |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 33 dBA |
WiFi App Steuerung | Optional |
Daikin Comfora FTXP71M Wandklimageräte Set – 7,1 kW
Vergleichen SieA Energieeffzienz | 33 dBA Schalldruckpegel | 71 m2 effektive Fläche |