Größe | 295 × 778 × 272 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 15000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 4.20 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 42 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A++ |
Hersteller | Daikin |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 21 dBA |
WiFi App Steuerung | Ja |
Daikin Perfera FTXM42R Wandklimageräte Set – 4,2 kW
Vergleichen SieA++ Energieeffzienz | 21 dBA Schalldruckpegel | 42 m2 effektive Fläche |