Größe | 299 × 998 × 292 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 18000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 5.00 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 50 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A++ |
Hersteller | Daikin |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 27 dBA |
WiFi App Steuerung | Ja |
Daikin Perfera FTXM50R Wandklimageräte Set – 5,0 kW
Vergleichen SieA++ Energieeffzienz | 27 dBA Schalldruckpegel | 50 m2 effektive Fläche |