Größe | 299 × 998 × 292 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 24000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 7.10 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 71 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A++ |
Hersteller | Daikin |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 32 dBA |
WiFi App Steuerung | Ja |
Daikin Perfera FTXM71R Wandklimageräte Set – 7,1 kW
Vergleichen SieA++ Energieeffzienz | 32 dBA Schalldruckpegel | 71 m2 effektive Fläche |