Größe | 303 × 998 × 212 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 18000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 5.00 |
Farbe | Silber |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 50 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A+ |
Hersteller | Daikin |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 32 dBA |
WiFi App Steuerung | Ja |
Daikin Emura FTXJ50MS Wandklimageräte Set – 5,0 kW
Vergleichen SieA++ Energieeffzienz | 32 dBA Schalldruckpegel | 50 m2 effektive Fläche |