Größe | 720 × 199 × 620 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 9000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 2.5 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 25 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A+ |
Hersteller | Samsung |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 23 dBA |
WiFi App Steuerung | Optional |
Samsung Console Truhengeräte Set AC026RNJDKG 2,6 kW
Vergleichen SieA++ Energieeffzienz | 23 dBA Schalldruckpegel | 25 m2 effektive Fläche |