Größe | 720 × 199 × 620 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 12000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 3.5 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 35 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A+ |
Hersteller | Samsung |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 24 dBA |
WiFi App Steuerung | Optional |
Samsung Console Truhengeräte Set AC035RNJDKG 3,5 kW
Vergleichen SieA++ Energieeffzienz | 24 dBA Schalldruckpegel | 35 m2 effektive Fläche |