Größe | 300 × 970 × 225 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 18000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 5.00 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 50 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A |
Hersteller | AlpicAir |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 34 dBA |
WiFi App Steuerung | Ja |
AlpicAir Eco Pro R32 WiFi Wandklimageräte Set – 4,6 kW
Vergleichen SieA+ Energieeffzienz | 34 dBA Schalldruckpegel | 50 m2 effektive Fläche |