Größe | 295 × 990 × 263 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 21000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 6.00 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 60 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A+ |
Hersteller | Daikin |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 32 dBA |
WiFi App Steuerung | Optional |
Daikin Comfora FTXP60M Wandklimageräte Set – 6,0 kW
Vergleichen SieA++ Energieeffzienz | 32 dBA Schalldruckpegel | 60 m2 effektive Fläche |