Größe | 303 × 998 × 212 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 12000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 3.50 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 35 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A++ |
Hersteller | Daikin |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 20 dBA |
WiFi App Steuerung | Ja |
Daikin Emura FTXJ35MW Wandklimageräte Set – 3,5 kW
Vergleichen SieA+++ Energieeffzienz | 20 dBA Schalldruckpegel | 35 m2 effektive Fläche |