Größe | 200 × 750 × 620 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 12000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 3.50 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 35 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A |
Hersteller | Daikin |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 27 dBA |
WiFi App Steuerung | Optional |
Daikin FDXM35F9 Kanalgeräte Set – 3,40 kW
Vergleichen SieA Energieeffzienz | 27 dBA Schalldruckpegel | 35 m2 effektive Fläche |