Größe | 200 × 1150 × 620 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 18000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 5.00 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 50 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A |
Hersteller | Daikin |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 30 dBA |
WiFi App Steuerung | Optional |
Daikin FDXM50F9 Kanalgeräte Set – 5,00 kW
Vergleichen SieA Energieeffzienz | 30 dBA Schalldruckpegel | 50 m2 effektive Fläche |