Größe | 200 × 1150 × 620 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 21000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 6.00 |
Farbe | Weiß |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 65 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A |
Hersteller | Daikin |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 30 dBA |
WiFi App Steuerung | Optional |
Daikin FDXM60F9 Kanalgeräte Set – 6,00 kW
Vergleichen SieA Energieeffzienz | 30 dBA Schalldruckpegel | 65 m2 effektive Fläche |