Größe | 295 × 798 × 189 mm |
---|---|
British thermal unit (BTU): | 9000 |
Kühl-/Heizleistung (kW) | 2.50 |
Farbe | Blackwood |
Design | Split Klimageräte |
Effektiver Bereich (m2) | 25 m2 |
Energieeffzienz Kühlen | Klasse SEER: | |
Energieeffzienz Heizen | Klasse SCOP: | A+++ |
Hersteller | Daikin |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 19 dBA |
WiFi App Steuerung | Ja |
Daikin Stylish FTXA25BT Wandklimageräte Set – 2,5 kW
Vergleichen SieA+++ Energieeffzienz | 19 dBA Schalldruckpegel | 25 m2 effektive Fläche |